Pwodwi

Ekipman esterilizasyon EO
Ekipman esterilizasyon EO nou an se yon sistèm avanse ki itilize oksid etilèn (EO) gaz pou esterilizasyon san danje, efikas ak serye. Ideyal pou aparèy medikal, edikaman ak materyèl sansib ki pa ka kenbe tèt ak metòd esterilizasyon segondè tanperati tankou esterilizasyon vapè, sistèm nan asire 100% inaktivasyon microbes pandan w ap kenbe entegrite pwodwi.
Fonksyon
Karakteristik kle & avantaj
Nou se founisè ekipman esterilizasyon EO.
Segondè efikasite esterilizasyon
Penetration jeyometri aparèy konplèks, ki gen ladan lumèn ak materyèl ki mouye, asire konplè touye microbes (ki gen ladan espò, viris, ak bakteri).
Sistèm kontwòl otomatik
Avanse PLC/HMI koòdone pou egzak kontwòl paramèt (EO konsantrasyon, imidite, tanperati, ak tan ekspoze), asire sik esterilizasyon repete.

Pwosesis ba-tanperati
Opere nan 52 degre –65 degre, fè li pafè pou chalè-sansib plastik, elektwonik, ak sèl-itilize aparèy medikal.
Ekolojik-zanmi konsepsyon
Si ou vle konvètisè katalizè pou dekonpozisyon san danje EO, minimize enpak anviwònman an.
Aplikasyon pou ekipman esterilizasyon EO

1. Consumables medikal
Tretman esteril nan katetè, stents, andoskop, elatriye.

2. anbalaj famasetik
Safe esterilizasyon nan anpoul, sereng, elatriye nan tanperati ki ba.

3. Ekipman laboratwa
Efikas esterilizasyon nan byoreactors ak pipèt.

4. Eleman elektwonik ak aviyasyon
Ki pa Peye-destriktif esterilizasyon nan detèktè presizyon.

5. Pwodwi sanitè
Esterilizasyon nan napkin sanitè ak tabl jetab pou fanm yo.

6. Tekstil ak pwodwi byolojik
Dou esterilizasyon nan fib ak biomateryal.
Pwosesis esterilizasyon eto

Pwosesis esterilizasyon etilèn oksid la konsiste de twa etap
Chanm pretrateman:
Anvan esterilizasyon EO (ethylene oksid esterilizasyon) pwosesis la, prechofe ak imidite pwodwi a nan chanm lan pretrateman an davans ka efektivman diminye tan an chofaj ak imidite nan pwodwi a nan esterilizasyon la.
Esterilizasyon:
Low-tanperati esterilizasyon lè l sèvi avèk ETO EO gaz se lajman ki itilize nan aparèy medikal, konsomasyon chirijikal, esterilizasyon epis, estasyon esterilizasyon, konstriksyon ak lòt jaden.
Chanm aere:
Apre esterilizasyon etilèn oksid, ka pwodwi a dwe mete nan chanm lan aere, ki ka pi vit retire elèv la nan résidus oksid ethylene apre esterilizasyon ak amelyore efikasite nan esterilizatè la.
Ethylene oksid esterilize - dimansyon inivèsèl
| Volim | Palèt Kte* gwosè (mm) |
Gwosè entèn (mm) |
Gwosè ekstèn (mm) |
Gwosè ekstèn (mm) |
Gwosè ekstèn (mm) |
| (Glisman pòt) | (Pòt k ap vire) | (Leve pòt) | |||
| 1m³ | / | 1400*700*1000 | 1750*1270*1520 | / | / |
| 2m² | / | 1650*1000*1200 | 2070*2520*1720 | 2000*1570*1720 | / |
| 3.0m³ | 1*(1200*1000) | 1400*1350*1700 | 1820*3220*2220 | 1750*1920*2220 | 1820*1910*3950 |
| 4.5m³ | 2*(1200*800) | 2000*1350*1700 | 2420*3220*2220 | 2350*1920*2220 | 2420*1910*3950 |
| 5m³ | 2*(1200*1000) | 2250*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 |
| 6m³ | 3*(1200*800) | 2700*1350*1700 | 2670*3220*2220 | 2600*1920*2220 | 2670*1910*3950 |
| 8m³ | 3*(1200*1000) | 3500*1350*1700 | 3920*3220*2220 | 3850*1920*2220 | 3920*1910*3950 |
| 10m³ | 4*(1200*1000) | 4500*1350*1700 | 4920*3220*2220 | 4850*1920*2220 | 4920*1910*3950 |
| 5*(1200*800) | |||||
| 15m³ | 5*(1200*1000) | 5500*1350*2000 | 5920*3220*2520 | 5850*1920*2520 | 5920*1910*4550 |
| 6*(1200*800) | |||||
| 20m³ | 7*(1200*1000) | 7500*1350*2000 | 7920*3220*2520 | 7850*1920*2520 | 7920*1910*4550 |
| 26m³ | 9*(1200*1000) | 9600*1350*2000 | 10020*3220*2520 | 9950*1920*2520 | 10020*1910*4550 |
| 11*(1200*800) | |||||
| 28m³ | 10*(1250*1220) | 12500*1350*1700 | 12945*3220*2270 | / | / |
| 30m³ | 13*(1200*800) | 11300*1350*2000 | 11720*3220*2520 | 11650*1920*2520 | 11720*1910*4550 |
| 30m²-2 | 10*(1200*1000) | 5600*2700*2000 | 6020*5920*2520 | 5950*3270*2520 | 6020*3260*4550 |
| 35m³ | 15*(1200*800) | 13000*1350*2000 | 13420*3220*2520 | 13550*1920*2520 | 13420*1910*4550 |
| 35m²-2 | 14*(1200*800) | 6000*2700*2200 | 6470*6180*2780 | 6470*3410*2780 | 6470*3340*5070 |
| 40m²-2 | 12*(1200*1000) | 6650*2700*2200 | 7110*6260*2780 | 7110*3450*2780 | 7110*3380*5130 |
| 48m³ | 12*(1200*1000) | 12850*1400*2700 | 13270*3480*3270 | 13200*2050*3220 | 13270*2040*6070 |
| 52m³ | 13*(1200*1000) | 13900*1400*2700 | 14320*3320*3220 | 14250*1970*3220 | 14320*1960*5950 |
| 55m²-2 | 14*(1200*1000) | 7500*2700*2700 | 7960*6260*3280 | 7960*3450*3280 | 7960*3380*6130 |
| 57m²-2 | 18*(1200*1000) | 9650*2700*2200 | 10110*6260*2780 | 10110*3450*2780 | 10110*3380*5130 |
| 63m²-2 | 16*(1200*1000) | 8650*2700*2700 | 9110*6260*3280 | 9110*3450*3280 | 9110*3380*6130 |
| 70m²-2 | 18*(1200*1000) | 9700*2700*2700 | 10160*6260*3280 | 10160*3450*3280 | 10160*3380*6130 |
| 78m²-2 | 20*(1200*1000) | 10750*2700*2700 | 11210*6260*3280 | 11210*3450*3280 | 11210*3380*6130 |
| 86m²-2 | 22*(1200*1000) | 11800*2700*2700 | 12260*6180*3280 | 12260*3410*3280 | 12260*3340*6070 |
| 101m³-2 | 32*(1200*1000) | 17050*2700*2200 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*2780 | 17510*3300*5070 |
| 118m³-2 | 38*(1200*1000) | 20200*2700*2200 | 20660*6180*2780 | 20660*3450*2780 | 20660*3380*5070 |

Chwazi richès jeni pou:
-Sterilizasyon segondè-efikasite-sik pi vit ak pénétration gwo twou san fon.
-Pwosesis materyèl-zanmitay-pa gen okenn domaj tèmik nan pwodwi sansib.
✅ Asirans regilasyon - konfòme avèk estanda medikal mondyal yo.
✅ Te fè konfyans manifakti ekipman EO esterilizasyon.
Travay avèk nou pou solisyon esterilizasyon ETO ki san danje epi ki efikas!
📩 Kontakte nou jodi a pou diskite sou kondisyon ou yo!
FAQ
K: ou bay sèvis Customized?
A: Wi, nou ka ajiste ka a (tankou ajoute non aparèy espesifik) matche ak endistri kliyan diferan.
K: Ki sa ki EO nan esterilizasyon?
A: EO (etilèn oksid) se yon gaz ki ba-tanperati itilize esterilize chalè-sansib aparèy medikal, touye mikwòb ki gen ladan espò.
K: Ki ekipman medikal ki esterilize ak oksid etilèn?
A: Katetè, stents, andoskop, PPE, ak lòt aparèy chalè-sansib.
Baj popilè: Ekipman esterilizasyon EO, manifaktirè ekipman EO EO, founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
